沈陽盛贊泵業(yè)有限公司
地址:沈陽市渾南新區(qū)英達鎮(zhèn)東溝村302-1
電話:024-24085149
傳真:024-24085139
手機:13604023272
手機:13386855377
郵箱:syszby@126.com
網址:zarenwang.cn
型號說明
技術指標
? 流量: 25~500 m3/h
? 壓力: 1.6~10.0 Mpa
? 漿體重量濃度: < 75%
? 輸送物料粒徑: ≤ 1mm
? 泵 組 效 率 : >85%
適用范圍
隔膜泵是長距離管道輸送的關鍵和理想設備,主要應用于如下領域:
? 輸送含有固體顆?;蚋g性的漿體;
? 礦山精礦礦漿、尾礦礦漿;
? 電廠水灰漿;
? 鋁廠鋁土礦漿、赤泥輸送;
? 煤炭行業(yè)水煤漿;
? 磷礦、磷石膏;
? 高壓反應釜填充料。
工作原理
通過電機轉動帶動變速箱齒輪傳動機構驅動每個缸內活塞,使活塞做往復運動,以單缸為例如圖,活塞往復運動驅動液壓油,近而將壓力傳遞作用到隔膜上,使隔膜往復運動,最后通過上、下兩個單向閥實現輸送漿體的排出和吸入。
隔膜泵原理圖
隔膜泵系列表
流量m3/h | 壓力Mpa | 電機功率KW | 系列 | 效率% |
25 | 1.6 | 30 | SGMB | ≥85 |
2 | 30 | |||
3 | 45 | |||
4 | 75 | |||
6 | 110 | |||
8 | 132 | DGMB | ||
10 | 185 | |||
40 | 1.6 | 37 | SGMB | |
2 | 45 | |||
3 | 75 | |||
4 | 90 | |||
6 | 132 | |||
8 | 250 | DGMB | ||
10 | 315 | |||
60 | 1.6 | 55 | SGMB | |
2 | 75 | |||
3 | 90 | |||
4 | 132 | |||
6 | 185 | |||
8 | 250 | DGMB | ||
10 | 315 | |||
80 | 1.6 | 75 | SGMB | |
2 | 90 | |||
3 | 132 | |||
4 | 160 | |||
6 | 250 | |||
8 | 355 | DGMB | ||
10 | 400 | |||
100 | 1.6 | 75 | SGMB | |
2 | 160 | |||
3 | 160 | |||
4 | 185 | |||
6 | 280 | |||
8 | 400 | DGMB | ||
10 | 500 | |||
120 | 1.6 | 90 | SGMB | |
2 | 110 | |||
3 | 185 | |||
4 | 220 | |||
6 | 355 | |||
8 | 450 | DGMB | ||
10 | 560 | |||
140 | 1.6 | 110 | SGMB | |
2 | 132 | |||
3 | 200 | |||
4 | 280 | |||
6 | 400 | |||
8 | 560 | DGMB | ||
10 | 710 | |||
160 | 1.6 | 110 | SGMB | |
2 | 160 | |||
3 | 220 | |||
4 | 315 | |||
6 | 450 | |||
8 | 560 | DGMB | ||
10 | 710 | |||
180 | 1.6 | 132 | SGMB | |
2 | 160 | |||
3 | 250 | |||
4 | 315 | |||
6 | 500 | |||
8 | 630 | DGMB | ||
10 | 800 | |||
200 | 1.6 | 160 | SGMB | |
2 | 185 | |||
3 | 280 | |||
4 | 355 | |||
6 | 560 | |||
8 | 710 | DGMB | ||
10 | 900 | |||
250 | 1.6 | 185 | SGMB | |
2 | 220 | |||
3 | 355 | |||
4 | 450 | |||
6 | 710 | |||
8 | 900 | DGMB | ||
10 | 1120 | |||
300 | 1.6 | 200 | SGMB | |
2 | 280 | |||
3 | 400 | |||
4 | 560 | |||
6 | 800 | |||
8 | 1120 | DGMB | ||
10 | 1400 | |||
350 | 1.6 | 250 | SGMB | |
2 | 315 | |||
3 | 500 | |||
4 | 630 | |||
6 | 1000 | |||
8 | 1250 | DGMB | ||
10 | 1600 | |||
400 | 1.6 | 280 | SGMB | |
2 | 355 | |||
3 | 560 | |||
4 | 710 | |||
6 | 1120 | |||
8 | 1400 | DGMB | ||
10 | 1800 | |||
450 | 1.6 | 315 | SGMB | |
2 | 400 | |||
3 | 630 | |||
4 | 800 | |||
6 | 1250 | |||
8 | 1600 | DGMB | ||
10 | 2000 | |||
500 | 1.6 | 355 | SGMB | |
2 | 450 | |||
3 | 710 | |||
4 | 900 | |||
6 | 1400 | |||
8 | 1800 | DGMB | ||
10 | 2240 |
設備性能及優(yōu)點
? 本品為大流量高揚程輸送設備。
? 由于運動部件與漿體通過隔膜隔開,所以可以輸送硬度高、耐腐蝕性的物料,連續(xù)運轉時間長,降低維修率和維修費用。
? 耐腐蝕,耐高溫、耐疲勞的橡膠隔膜,使用壽命長。
? 具有完善自動控制系統,操作簡單方便。
? 縝密的監(jiān)測系統,實時顯示設備的運行狀態(tài)。
? 電控系統采用PLC控制器檢測、報警、控制泵的沖洗、潤滑、推進液系統,使泵始終處于正常工作狀態(tài)。
? 具有可靠的隔膜破損報警系統。
? 穩(wěn)定可靠的隔膜行程控制系統,保證隔膜處于最佳工作狀態(tài)。